
WYBRANO BUDYNEK A
(zmień budynek klikając na jego grafikę powyżej)
parter
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 66,26 | 3 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A2 | 73,22 | 3 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
A3 | 65,38 | 3 | TARAS - 12,00 BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A4 | 30,31 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A5 | 30,30 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
AU-2 | 78,57 | 2 | POMIESZCZENIE USŁUGOWE | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
AU-1 | 190,38 | 5 | POMIESZCZENIE USŁUGOWE | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
piętro I
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
A8 | 66,26 | 3 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A9 | 73,23 | 3 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A10 | 65,38 | 3 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A11 | 30,30 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A12 | 30,30 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A13 | 32,77 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A14 | 30,49 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A15 | 70,63 | 3 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A16 | 56,01 | 2 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
AU17 | 50,49 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | WOLNE |
AU18 | 53,81 | 1 | BALKON - 3,55 | NAPISZ | ![]() | WOLNE |
piętro II
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
A19 | 66,26 | 3 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A20 | 73,22 | 3 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A21 | 63,37 | 3 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A22 | 30,30 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A23 | 30,30 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A24 | 32,77 | 1 | LOGGIA - 10,75 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A25 | 30,49 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A26 | 70,63 | 3 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A27 | 56,01 | 2 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A28 | 50,49 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A29 | 53,61 | 2 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
piętro III / IV
poziom I poziom II
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
A30 | DWA POZIOMY - 108,12 | 5 | BALKON - 3,55 TARAS - 29,50 | NAPISZ | ![]() ![]() | sprzedane |
A31 | DWA POZIOMY - 109,14 | 3 | TARAS - 39,81 | NAPISZ | ![]() ![]() | WOLNE |
A32 | DWA POZIOMY - 102,63 | 3 | TARAS - 18,53 | NAPISZ | ![]() ![]() | sprzedane |
A33 | DWA POZIOMY - 47,70 | 2 | LOGGIA - 7,09 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A34 | DWA POZIOMY - 55,65 | 2 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A35 | DWA POZIOMY - 60,31 | 2 | LOGGIA - 10,75 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A36 | DWA POZIOMY - 47,89 | 2 | LOGGIA - 7,21 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
A37 | DWA POZIOMY - 129,38 | 3 | TARAS - 8,68 | NAPISZ | ![]() ![]() | sprzedane |
A38 | DWA POZIOMY - 89,93 | 3 | TARAS - 19,52 | NAPISZ | ![]() ![]() | rezerwacja |
A39 | DWA POZIOMY - 89,25 | 4 | BALKON - 3,55 TARAS - 17,88 | NAPISZ | ![]() ![]() | sprzedane |
A40 | DWA POZIOMY - 89,12 | 4 | TARAS - 18,01 | NAPISZ | ![]() ![]() | sprzedane |
BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
(siedziba firmy Domkat)
Nowe Ptasie Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie,
ul. Budowlana 19D
Tel. 695 00 10 30
E: sprzedaz@noweptasie.pl