
WYBRANO BUDYNEK D
(zmień budynek klikając na jego grafikę powyżej)
parter
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 62,27 | 3 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D2 | 30,50 | 1 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D3 | 30,32 | 1 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D4 | 66,08 | 3 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D5 | 51,49 | 2 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D6 | 66,95 | 3 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D7 | 80,26 | 4 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D8 | 30,31 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D9 | 30,31 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D10 | 30,50 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D11 | 32,77 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D12 | 51,68 | 2 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D13 | 41,48 | 2 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
piętro I
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
D14 | 62,27 | 3 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D15 | 30,50 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D16 | 30,42 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D17 | 53,59 | 2 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D18 | 66,08 | 3 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D19 | 51,49 | 2 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D20 | 66,95 | 3 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D21 | 80,26 | 4 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D22 | 30,31 | 1 | BALKON - 3,55 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D23 | 30,31 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D24 | 30,50 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D25 | 32,77 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D26 | 51,68 | 2 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D27 | 41,48 | 2 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
piętro II
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
D28 | 62,27 | 3 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D29 | 30,50 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D30 | 30,32 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D31 | 53,59 | 2 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D32 | 66,08 | 3 | BALKON - 3,55 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D33 | 51,49 | 2 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D34 | 66,95 | 3 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D35 | 80,19 | 4 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D36 | 30,31 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D37 | 30,31 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D38 | 30,50 | 1 | LOGGIA - 10,85 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D39 | 32,77 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D40 | 51,68 | 2 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D41 | 69,29 | 3 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
piętro III / IV
poziom I poziom II
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
D42 | DWA POZIOMY - 99,41 | 3 | TARAS - 48,74 | NAPISZ | ![]() ![]() | sprzedane |
D43 | 30,50 | 1 | BALKON - 3,55 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D44 | 30,32 | 1 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D45 | DWA POZIOMY - 100,13 | 3 | TARAS - 18,01 + 19,61 | NAPISZ | ![]() ![]() | sprzedane |
D46 | DWA POZIOMY - 110,93 | 4 | BALKON - 5,30 TARAS - 26,45 | NAPISZ | ![]() ![]() | sprzedane |
D47 | DWA POZIOMY - 86,42 | 3 | TARAS - 22,39 | NAPISZ | ![]() ![]() | sprzedane |
D48 | 66,95 | 3 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D49 | DWA POZIOMY - 133,14 | 4 | BALKON - 5,30 TARAS - 81,16 | NAPISZ | ![]() ![]() | sprzedane |
D50 | DWA POZIOMY - 55,67 | 2 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() ![]() | sprzedane |
D51 | DWA POZIOMY - 47,72 | 2 | LOGGIA - 6,95 | NAPISZ | ![]() ![]() | sprzedane |
D52 | DWA POZIOMY - 55,86 | 2 | BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() ![]() | sprzedane |
D53 | 32,77 | 1 | LOGGIA - 10,85 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
D54 | DWA POZIOMY - 114,15 | 3 | TARAS - 29,60 BALKON - 5,30 | NAPISZ | ![]() ![]() | sprzedane |
D55 | DWA POZIOMY - 134,10 | 4 | BALKON - 5,30 TARAS - 9,16 | NAPISZ | ![]() ![]() | sprzedane |
BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
(siedziba firmy Domkat)
Nowe Ptasie Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie,
ul. Budowlana 19D
Tel. 695 00 10 30
E: sprzedaz@noweptasie.pl