
WYBRANO BUDYNEK E
(zmień budynek klikając na jego grafikę powyżej)
parter
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 78,34 | 3 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E2 | 49,27 | 2 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E3 | 53,04 | 2 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E4 | 45,44 | 2 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E5 | 75,41 | 4 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
E6 | 68,84 | 3 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
E7 | 49,36 | 2 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
E8 | 66,16 | 3 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
E9 | 45,57 | 2 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
E10 | 79,65 | 4 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
piętro I
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
E11 | 78,34 | 3 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
E12 | 49,27 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E13 | 53,04 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E14 | 45,44 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E15 | 75,41 | 4 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
E16 | 68,84 | 3 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
E17 | 49,36 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E18 | 66,16 | 3 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
E19 | 53,74 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
E20 | 45,57 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E21 | 79,65 | 4 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
piętro II
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
E22 | 58,40 | 3 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E23 | 45,53 | 2 | BALKON - 3,63 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E24 | 49,27 | 2 | LOGGIA - 10,68 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E25 | 53,04 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E26 | 45,44 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E27 | 75,41 | 4 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E28 | 68,84 | 3 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
E29 | 49,36 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E30 | 66,16 | 3 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
E31 | 53,74 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
E32 | 45,57 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E33 | 79,65 | 4 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
piętro III
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
E34 | 58,40 | 3 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E35 | 45,53 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E36 | 49,27 | 2 | LOGGIA - 10,88 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E37 | 53,04 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E38 | 45,44 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E39 | 75,41 | 4 | BALKON - 3,63 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
E40 | 68,84 | 3 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E41 | 49,36 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
E42 | 66,16 | 3 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
E43 | 53,74 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
E44 | 45,57 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E45 | 79,65 | 4 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
piętro IV
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
E46 | 65,11 | 3 | TARAS - 5,34 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E47 | 67,48 | 3 | LOGGIA - 9,81 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E48 | 106,67 | 4 | TARAS - 29,28 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E49 | 114,43 | 4 | TARAS - 75,95 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
E50 | 65,46 | 3 | TARAS - 25,93 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
E51 | 99,58 | 4 | TARAS - 34,42 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
(siedziba firmy Domkat)
Nowe Ptasie Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie,
ul. Budowlana 19D
Tel. 695 00 10 30
E: sprzedaz@noweptasie.pl