
WYBRANO BUDYNEK F
(zmień budynek klikając na jego grafikę powyżej)
parter
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 76,32 | 4 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F2 | 48,75 | 2 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F3 | 32,00 | 1 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F4 | 32,00 | 1 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F5 | 49,36 | 2 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
F6 | 68,59 | 3 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
F7 | 75,26 | 4 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
F8 | 45,44 | 2 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
F9 | 53,04 | 2 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
F10 | 49,27 | 2 | TARAS - 12,00 + LOGGIA - 9,41 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
F11 | 45,50 | 2 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F12 | 58,17 | 3 | TARAS - 12,00 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
piętro I
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
F13 | 76,32 | 4 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F14 | 48,75 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F15 | 53,74 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
F16 | 32,00 | 1 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F17 | 32,00 | 1 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F18 | 49,36 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
F19 | 68,59 | 3 | BALKON - 3,63 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
F20 | 75,26 | 4 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
F21 | 45,44 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F22 | 53,04 | 2 | LOGGIA - 9,41 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F23 | 49,27 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F24 | 45,50 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F25 | 58,17 | 3 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
piętro II
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
F26 | 76,32 | 4 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F27 | 48,75 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F28 | 53,74 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F29 | 32,00 | 1 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F30 | 32,00 | 1 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F31 | 49,36 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
F32 | 68,59 | 3 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F33 | 75,26 | 4 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
F34 | 45,44 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F35 | 53,04 | 3 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F36 | 49,27 | 2 | LOGGIA - 9,41 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
F37 | 45,50 | 2 | BALKON - 3,63 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F38 | 58,17 | 3 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
piętro III
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
F39 | 76,32 | 4 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F40 | 48,75 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F41 | 53,74 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F42 | 32,00 | 1 | BALKON - 3,63 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F43 | 32,00 | 1 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
F44 | 49,36 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
F45 | 68,59 | 3 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F46 | 75,26 | 4 | BALKON - 3,63 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
F47 | 45,44 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F48 | 53,04 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F49 | 49,27 | 2 | LOGGIA - 9,41 | NAPISZ | ![]() | rezerwacja |
F50 | 45,50 | 2 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F51 | 58,17 | 3 | BALKON - 5,43 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
piętro IV
NR MIESZKANIA | POWIERZCHNIA m kw. | POKOJE | BALKON, TARAS, LOGGIA, OGRÓD ZIMOWY m kw. | CENA | KARTA MIESZKANIA | STAN |
---|---|---|---|---|---|---|
F52 | 105,25 | 4 | TARAS - 35,38 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F53 | 68,88 | 3 | TARAS - 26,67 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F54 | 118,65 | 4 | TARAS - 77,73 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F55 | 102,23 | 4 | TARAS - 29,23 | NAPISZ | ![]() | WOLNY |
F56 | 64,39 | 3 | LOGGIA - 8,42 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
F57 | 63,23 | 3 | LOGGIA - 6,09 | NAPISZ | ![]() | sprzedane |
piętro V
BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
(siedziba firmy Domkat)
Nowe Ptasie Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie,
ul. Budowlana 19D
Tel. 695 00 10 30
E: sprzedaz@noweptasie.pl